E+H Indumax CLS50D
核心参数
| 品牌 | E+H |
|---|---|
| 型号 | Indumax CLS50D |
| 产品类别 | 在线分析传感器 |
| 测量参数 | 电导率(环形/感应式) |
| 传感器技术 | 感应式(环形)电导率,PEEK 或 PFA 涂层无接触测量,Memosens 数字 |
| 测量量程 | 2 µS/cm ~ 2000 mS/cm |
| 测量精度 | 官方未标注(环形电导率精度由标定与配套变送器共同决定) |
| 过程温度 | PEEK 最高 125 ℃;PFA 最高 110 ℃ |
| 过程压力 | PEEK 最高 21 bar;PFA 最高 17 bar(中文页:20/16 bar) |
| 接液材质 | 传感器涂层 PEEK 或 PFA;无直接接触介质 |
| 过程连接 | NPT 1"、DN50、ANSI、JIS(法兰/螺纹) |
| 电气连接 | Memosens 固定电缆连接 |
| 防护等级 | IP68 / NEMA 6 |
| 防爆等级 | ATEX、IECEx、NEPSI、FM、CSA、TIIS、EAC |
| 响应时间 | 官方未标注 |
| 温度传感器 | 内置 Pt1000 |
| 电缆长度 | 官方未标注(固定电缆) |
| 标定方式 | 电极常数校准证书;现场免维护 |
| 灭菌与清洗 | 不适用(化学/高温型,非卫生) |
| 自诊断功能 | 连接监测 + 传感器/过程诊断(Memosens) |
| 合规标准 | 官方未标注 |
| 外形尺寸 | 电极外径 47.5 mm;内径 15 mm(PEEK 15.5 mm) |
数据来源
- 产品页:https://www.endress.com/en/field-instruments-overview/liquid-analysis-product-overview/conductivity-toroidal-sensor-cls50d
- 数据表:https://www.endress.com/en/field-instruments-overview/liquid-analysis-product-overview/conductivity-toroidal-sensor-cls50d
数据核验规则:超过 90 天自动标记「需复查」。查看数据口径 · 如需校准,请联系我们