E+H Indumax CLS50D
Key Specifications
| Brand | E+H |
|---|---|
| Model | Indumax CLS50D |
| Category | Online Analysis Sensors |
| Measured parameters | 电导率(环形/感应式) |
| Sensor technology | 感应式(环形)电导率,PEEK 或 PFA 涂层无接触测量,Memosens 数字 |
| Measuring range | 2 µS/cm ~ 2000 mS/cm |
| Accuracy | 官方未标注(环形电导率精度由标定与配套变送器共同决定) |
| Process temperature | PEEK 最高 125 ℃;PFA 最高 110 ℃ |
| Process pressure | PEEK 最高 21 bar;PFA 最高 17 bar(中文页:20/16 bar) |
| Wetted materials | 传感器涂层 PEEK 或 PFA;无直接接触介质 |
| Process connection | NPT 1"、DN50、ANSI、JIS(法兰/螺纹) |
| Electrical connection | Memosens 固定电缆连接 |
| IP rating | IP68 / NEMA 6 |
| Explosion protection | ATEX、IECEx、NEPSI、FM、CSA、TIIS、EAC |
| Response time | 官方未标注 |
| Temperature sensor | 内置 Pt1000 |
| Cable length | 官方未标注(固定电缆) |
| Calibration | 电极常数校准证书;现场免维护 |
| Sterilization & cleaning | 不适用(化学/高温型,非卫生) |
| Self-diagnostics | 连接监测 + 传感器/过程诊断(Memosens) |
| Regulatory standards | 官方未标注 |
| Dimensions | 电极外径 47.5 mm;内径 15 mm(PEEK 15.5 mm) |
Data Sources
- Product page: https://www.endress.com/en/field-instruments-overview/liquid-analysis-product-overview/conductivity-toroidal-sensor-cls50d
- Datasheet: https://www.endress.com/en/field-instruments-overview/liquid-analysis-product-overview/conductivity-toroidal-sensor-cls50d
Verification rule: entries older than 90 days are flagged for re-check. Data policy · Contact us to report an error