Emerson Rosemount 5900S
雷达(非接触 FMCW 调频连续波);可选二合一双雷达冗余(独立液位 + 防溢测量) | 罐内最高 +230℃;启动最低 -50℃;仪表环境 -40 ~ +70℃ | SIL 2 / SIL 3(IEC 61508,按配置)
Key Specifications
| Brand | Emerson |
|---|---|
| Model | Rosemount 5900S |
| Category | Level Transmitters |
| Measuring principle | 雷达(非接触 FMCW 调频连续波);可选二合一双雷达冗余(独立液位 + 防溢测量) |
| Radar frequency | 官方未标注(FMCW 雷达) |
| Media | 散装液体储罐(原油、成品油、LNG/液化气、化工品、沥青等);贸易交接、库存管理、防溢流 |
| Interface measurement | 支持(高精度多点温度传感器配合 API 净体积计算;可测水界面) |
| Process temperature | 罐内最高 +230℃;启动最低 -50℃;仪表环境 -40 ~ +70℃ |
| Max static pressure | 按储罐(常压/低压储罐;法兰安装) |
| Accuracy | 仪器精度 ±0.5 mm(0.020 in.);重复性 0.2 mm |
| Antenna type | 抛物面天线、静管阵列天线、喇叭天线、LPG/LNG 天线、铰链式静管天线 |
| Probe type | 不适用(非接触雷达,无探针) |
| Process connection | 5″/6″/8″/10″/12″ ANSI 或 DN 法兰(按型号) |
| SIL rating | SIL 2 / SIL 3(IEC 61508,按配置) |
| Explosion protection | 危险区认证(ATEX/IECEx 等,按型号);TÜV/WHG 防溢认证 |
| Communication protocol | FOUNDATION Fieldbus(Tankbus);两线制本质安全总线;无线可选 |
| IP rating | IP66 / IP67、NEMA 4X |
| IT security (IEC 62443) | 官方未标注(Tankbus 现场总线,按系统) |
| Measuring range | 1.2–30 m(法兰以下) |
| Body material | 不锈钢/铝合金(按型号);IP66/67 外壳 |
| update_rate | 每 0.3 秒重新测量 |
| Custody transfer approval | OIML R85:2008 及 PTB、NMi 等国家级认证 |
Data Sources
- Product page: https://www.emerson.cn/zh/measurement-instrumentation/products/rosemount-5900s-radar-level-gauge
- Datasheet: https://www.emerson.com/en-us/measurement-instrumentation/products/rosemount-5900s-radar-level-gauge
Verification rule: entries older than 90 days are flagged for re-check. Data policy · Contact us to report an error