Extech EX330
4000 counts | ±0.5%(DC V 基本精度) DC accuracy | CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Key Specifications
| Brand | Extech |
|---|---|
| Model | EX330 |
| Category | Multimeters |
| Display count | 4000 |
| Display digits | 3 3/4 位(4000 计数) |
| True RMS | 否(平均值响应) |
| DC accuracy (basic) | ±0.5%(DC V 基本精度) |
| Max DC voltage | 600 |
| Max AC voltage | 600 |
| AC bandwidth (kHz) | 官方未公布 |
| Max frequency | 10 MHz |
| Max DC current | 10 A |
| Max AC current | 10 A |
| Max resistance | 40 MΩ |
| Max capacitance | 200 μF |
| Temperature measurement | -50 ℃ – 1000 ℃(K 型热电偶) |
| Continuity | Yes |
| Diode test | Yes |
| NCV (non-contact voltage) | 是(100 – 600 VAC 非接触探测,LED + 蜂鸣) |
| LoZ mode | 否(无低阻抗模式) |
| Low-pass filter | 否(无低通滤波器) |
| Peak capture | 否(无峰值捕获) |
| Data logging | 否(无数据记录) |
| Connectivity | 无(无数据接口) |
| IP rating | 官方未公布 |
| Drop test | 官方未公布 |
| CAT rating | CAT II 1000 V / CAT III 600 V |
| Operating temperature | 官方未公布 |
| Battery life | 官方未公布 |
| Warranty | 2 年 |
| Calibration interval | 官方未公布 |
| Dimensions (mm) | 147 × 76 × 42 mm |
| Weight (g) | 260 |
| Display type | 4000 计数 LCD(无背光) |
Data Sources
- Product page: https://www.extech.com/en-gb/products/ex330
- Datasheet: https://www.extech.com/en-gb/products/ex330
Verification rule: entries older than 90 days are flagged for re-check. Data policy · Contact us to report an error