Fluke 15B+
4000 counts | ±(0.5% + 3) DC accuracy | CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Key Specifications
| Brand | Fluke |
|---|---|
| Model | 15B+ |
| Category | Multimeters |
| Display count | 4000 |
| Display digits | 4000 次计数 |
| True RMS | 无 |
| DC accuracy (basic) | ±(0.5% + 3) |
| Max DC voltage | 1000 |
| Max AC voltage | 1000 |
| AC bandwidth (kHz) | 40 Hz 至 500 Hz(交流电流档 40 Hz 至 400 Hz) |
| Max frequency | 无(频率测量为 17B+ 专属功能) |
| Max DC current | 10 A |
| Max AC current | 10 A |
| Max resistance | 40 MΩ |
| Max capacitance | 1000 µF |
| Temperature measurement | 无(温度测量为 17B+ 专属功能) |
| Continuity | Yes |
| Diode test | Yes |
| NCV (non-contact voltage) | No |
| LoZ mode | No |
| Low-pass filter | No |
| Peak capture | 无(该机型无峰值捕获功能) |
| Data logging | 无(仅数据保持 Data Hold;官方数据表未列记录功能) |
| Connectivity | 无 |
| IP rating | IP40 |
| Drop test | 官方未公布 |
| CAT rating | CAT III 600 V / CAT II 1000 V |
| Operating temperature | 0 °C 至 40 °C |
| Battery life | 最低 500 小时(2 节 AA) |
| Warranty | 官方页面未明示(中国市场惯例 1 年,待确认) |
| Calibration interval | 12 个月 |
| Dimensions (mm) | 183 x 91 x 49.5 mm |
| Weight (g) | 455 g |
| Display type | LCD 4000 计数,白色背光 |
Data Notes
Notes: 中国市场经济型。官方规格未标注真有效值(非 true-RMS 机型,按平均值响应理解)。无频率测量、无温度测量、无 min/max。显示 4,000 计数。熔断器 440mA/1000V + 11A/1000V。含 2 节 AA 电池 + TL75 表笔。精度 0.5%+3 中 +3 为计数误差,口径保留。
Data Sources
- Product page: https://www.fluke.com.cn/product/电气测试/数字万用表/fluke-15b-plus
- Datasheet: https://www.fluke.com.cn/product/电气测试/数字万用表/fluke-15b-plus
Verification rule: entries older than 90 days are flagged for re-check. Data policy · Contact us to report an error