Fluke 17B+
4000 counts | ±(0.5% + 3) DC accuracy | CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Key Specifications
| Brand | Fluke |
|---|---|
| Model | 17B+ |
| Category | 手持数字万用表 |
| Display count | 4000 |
| Display digits | 4000 次计数 |
| True RMS | 无 |
| DC accuracy (basic) | ±(0.5% + 3) |
| Max DC voltage | 1000 |
| Max AC voltage | 1000 |
| AC bandwidth (kHz) | 40 Hz 至 500 Hz(交流电流档 40 Hz 至 400 Hz) |
| Max frequency | 100 kHz(10 Hz 至 100 kHz) |
| Max DC current | 10 A |
| ac_current_max | 10 A |
| Max resistance | 40 MΩ |
| Max capacitance | 2000 µF |
| Temperature measurement | -55 °C 至 +400 °C |
| Continuity | Yes |
| diode_test | Yes |
| NCV (non-contact voltage) | No |
| LoZ mode | No |
| Low-pass filter | No |
| IP rating | IP40 |
| CAT rating | CAT III 600 V / CAT II 1000 V |
| operating_temp | 0 °C 至 40 °C |
| Battery life | 最低 500 小时(2 节 AA) |
| Warranty | 官方页面未明示(17B+ IND 工业版为 5 年质保;中国市场惯例待确认) |
| Calibration interval | 12 个月 |
| size_mm | 183 x 91 x 49.5 mm |
| weight_g | 455 g |
| display_type | LCD 4000 计数,白色背光 |
| _notes | 中国市场经济型(15B+ 的升级版)。与 15B+ 的关键差异:有频率测量(10Hz-100kHz)+ 占空比 + 温度测量(-55 至 400°C);电容量程更大(2000µF vs 1000µF)。官方规格未标注真有效值(非 true-RMS 机型,按平均值响应理解)。注意 17B+ IND 工业版显示升级至 6000 计数并带磁性挂带。 |
Data Sources
- Product page: https://www.fluke.com.cn/product/电气测试/数字万用表/fluke-17b-plus
- Datasheet: https://www.fluke.com.cn/product/电气测试/数字万用表/fluke-17b-plus
Verification rule: entries older than 90 days are flagged for re-check. Data policy · Contact us to report an error