Hioki DT4282
60000 counts | ±0.025%(DC V 基本精度) DC accuracy | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Key Specifications
| Brand | Hioki |
|---|---|
| Model | DT4282 |
| Category | Multimeters |
| Display count | 60000 |
| Display digits | 5 位(60000 计数,双显副屏电压/频率) |
| True RMS | 交流+直流(AC+DC True RMS) |
| DC accuracy (basic) | ±0.025%(DC V 基本精度) |
| Max DC voltage | 1000 |
| Max AC voltage | 1000 |
| AC bandwidth (kHz) | 20 Hz – 100 kHz |
| Max frequency | 官方未公布(具备频率测量) |
| Max DC current | 10 A(直接输入) |
| Max AC current | 10 A(直接输入) |
| Max resistance | 官方未公布(支持电阻测量) |
| Max capacitance | 官方未公布(支持电容测量) |
| Temperature measurement | 支持(需选件温度探头) |
| Continuity | Yes |
| Diode test | Yes |
| NCV (non-contact voltage) | 否(该机型无 NCV 功能;NCV 为电工表差异化功能) |
| LoZ mode | 否(无低阻抗模式) |
| Low-pass filter | 是(低通滤波器,截止变频器高频谐波) |
| Peak capture | 是(PEAK 峰值显示,0.5 ms) |
| Data logging | 是(内部存储 + 选件 DT4900-01 USB 光通信) |
| Connectivity | USB(选件 DT4900-01,光隔离) |
| IP rating | 官方未公布 |
| Drop test | 1 m(官方产品页:1 m 防摔) |
| CAT rating | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Operating temperature | -15 ℃ – 55 ℃ |
| Battery life | 官方未公布 |
| Warranty | 3 年(日本制造,官方质保) |
| Calibration interval | 12 个月(官方:精度按校准后 1 年规定) |
| Dimensions (mm) | 197 × 93 × 53 mm |
| Weight (g) | 650 |
| Display type | 5 位主显 + 双显(副屏电压/频率),带背光与红色过输入警示 |
Data Sources
- Product page: https://www.hioki.com/global/products/testers/dmm-4/id_5803
- Datasheet: https://www.hioki.com/global/products/testers/dmm-4/id_5803
Verification rule: entries older than 90 days are flagged for re-check. Data policy · Contact us to report an error