Servomex SERVOTOUGH LaserCompact 2900
O2、H2S、HCl、HF、NH3、CO、CO2、H2O、HC、NO、CH4 等(TDL 多气体) | 单路径 TDL(原位 / 短测量池) | 无
Key Specifications
| Brand | Servomex |
|---|---|
| Model | SERVOTOUGH LaserCompact 2900 |
| Category | Process Analyzers |
| Measured parameters | O2、H2S、HCl、HF、NH3、CO、CO2、H2O、HC、NO、CH4 等(TDL 多气体) |
| Channels | 单路径 TDL(原位 / 短测量池) |
| Sensor technology | 可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS) |
| Accuracy | 高精度(TDL;响应 <2 s,典型 <2% FS,依组分/量程) |
| Power supply | 24 V DC(现场型) |
| Communication protocol | 4-20 mA(双隔离)/ RS232 / 以太网(可选)/ 光纤 ASCII |
| SIL rating | 无 |
| Explosion protection | ATEX / IECEx(易燃样品危险区认证) |
| IP rating | IP66(坚固设计) |
| Regulatory standards | ATEX / IECEx(易燃样品法规) |
Data Sources
- Product page: https://news.thomasnet.com/fullstory/cross-stack-monitor-utilizes-tunable-diode-laser-technology-604832
- Datasheet: https://news.thomasnet.com/fullstory/cross-stack-monitor-utilizes-tunable-diode-laser-technology-604832
Verification rule: entries older than 90 days are flagged for re-check. Data policy · Contact us to report an error